Cantidad: | |
---|---|
Cuál es elroscadora hidráulica?
Se utiliza principalmente para todo tipo de hilo externo, incluido el hilo común, el hilo trapezoidal y el hilo de módulo. También puede hacer el proceso de laminado, conformado, deslizamiento de marca, moleteado, etc.
Solicite todo tipo de acero al carbono, acero aleado y metales no ferrosos, el alargamiento es superior al 10%, la resistencia a la compresión es inferior a 100 KGF / m m2.
ESPECIFICACIONES PARA LA MÁQUINA RODANTE DE HILO HIDRÁULICO GREATCITY ZP28-30- | |
Diámetro de los hilos enrollados. | φ4-42 / mm |
Rango de pitch rodado | 0.7-3.5P |
Longitud de hilo enrollado | En alimentación o a través de alimentación |
Eje de velocidad | 36/47/60/78 rpm |
Diámetro exterior del dado rodante | φ135mm-φ170mm |
Diámetro interior del dado rodante (chavetero) | φ54mm |
Espesor del dado rodante | 110mm |
Distancia mínima al centro entre los husillos | 120mm |
Distancia máx. De centro entre husillos de troquel | 240mm |
Salida (pcs / min) | 5-35 pcs / min |
Motor de la máquina | 5.5HP |
Motor hidraulico | 3HP |
La presión de alimentación más alta | 15T |
Z28-30roscadora hidráulicalas imágenes muestran:
Si algunaroscadora hidráulicapregunta, no dude en contactarme!
Cuál es elroscadora hidráulica?
Se utiliza principalmente para todo tipo de hilo externo, incluido el hilo común, el hilo trapezoidal y el hilo de módulo. También puede hacer el proceso de laminado, conformado, deslizamiento de marca, moleteado, etc.
Solicite todo tipo de acero al carbono, acero aleado y metales no ferrosos, el alargamiento es superior al 10%, la resistencia a la compresión es inferior a 100 KGF / m m2.
ESPECIFICACIONES PARA LA MÁQUINA RODANTE DE HILO HIDRÁULICO GREATCITY ZP28-30- | |
Diámetro de los hilos enrollados. | φ4-42 / mm |
Rango de pitch rodado | 0.7-3.5P |
Longitud de hilo enrollado | En alimentación o a través de alimentación |
Eje de velocidad | 36/47/60/78 rpm |
Diámetro exterior del dado rodante | φ135mm-φ170mm |
Diámetro interior del dado rodante (chavetero) | φ54mm |
Espesor del dado rodante | 110mm |
Distancia mínima al centro entre los husillos | 120mm |
Distancia máx. De centro entre husillos de troquel | 240mm |
Salida (pcs / min) | 5-35 pcs / min |
Motor de la máquina | 5.5HP |
Motor hidraulico | 3HP |
La presión de alimentación más alta | 15T |
Z28-30roscadora hidráulicalas imágenes muestran:
Si algunaroscadora hidráulicapregunta, no dude en contactarme!