Z28-40C
Greatcity
8462419000
Muchos modelosmáquina de laminado de hilo chinotenemos, Z28-215, Z28-150B, Z28-80B, Z28-50, Z28-40C, Z28-185, y así sucesivamente.
Pls nos proporciona el diámetro y el tipo de su materia prima, luego le recomendaré el mejor modelo para usted.
El alcance del hilo rodante:
Z28-215: 8 mm-100 mm
Z28-150B: 5 mm-56 mm
Z28-80B: 5 mm-48 mm
Z28-50: 6 mm-42 mm
Z28-40C: 5 mm-36 mm
Z28-200: 5 mm-65 mm
ESPECIFICACIONES PARA GREATCITYmáquina de laminado de hilo chino ZP28-40 | ||||
Gama de roscas enrolladas | mm | Diámetro máximo | Φ5-36 | |
mm | Paso de tornillo | 0.5-4 | ||
Rango de rueda de tallado | mm | Dia exterior | Φ120 - φ170 | |
mm | Diámetro del agujero | Φ54 | ||
mm | anchura máxima | 100 | ||
Oblicuidad del eje principal | + -5 ángulo | |||
Máxima presión de rodadura | kn | 120 | ||
Revolución del eje principal (engranajes de cambio) | rpm | 37,46,63,79 | ||
Potencia de transmisión del eje principal | kw | 5.5 | ||
Potencia de transmisión hidráulica | kw | 2.2 | ||
peso de la máquina | kg | 1100 + -50 | ||
Dimensions | mm | 1350 * 1210 * 1350 |
Z28-4Cmáquina de laminado de hilo chinovideo en youtube
https://www.youtube.com/watch?v=haohXOlrokk
Muchos modelosmáquina de laminado de hilo chinotenemos, Z28-215, Z28-150B, Z28-80B, Z28-50, Z28-40C, Z28-185, y así sucesivamente.
Pls nos proporciona el diámetro y el tipo de su materia prima, luego le recomendaré el mejor modelo para usted.
El alcance del hilo rodante:
Z28-215: 8 mm-100 mm
Z28-150B: 5 mm-56 mm
Z28-80B: 5 mm-48 mm
Z28-50: 6 mm-42 mm
Z28-40C: 5 mm-36 mm
Z28-200: 5 mm-65 mm
ESPECIFICACIONES PARA GREATCITYmáquina de laminado de hilo chino ZP28-40 | ||||
Gama de roscas enrolladas | mm | Diámetro máximo | Φ5-36 | |
mm | Paso de tornillo | 0.5-4 | ||
Rango de rueda de tallado | mm | Dia exterior | Φ120 - φ170 | |
mm | Diámetro del agujero | Φ54 | ||
mm | anchura máxima | 100 | ||
Oblicuidad del eje principal | + -5 ángulo | |||
Máxima presión de rodadura | kn | 120 | ||
Revolución del eje principal (engranajes de cambio) | rpm | 37,46,63,79 | ||
Potencia de transmisión del eje principal | kw | 5.5 | ||
Potencia de transmisión hidráulica | kw | 2.2 | ||
peso de la máquina | kg | 1100 + -50 | ||
Dimensions | mm | 1350 * 1210 * 1350 |
Z28-4Cmáquina de laminado de hilo chinovideo en youtube
https://www.youtube.com/watch?v=haohXOlrokk